# 解釈タブ

> 解釈タブ - 「解釈」タブ（特徴量ごとの作用、特徴量のインパクト、予測の説明、ワードクラウド）はモデルの予測を推進するものについて説明します。

This Markdown file sits beside the HTML page at the same path (with a `.md` suffix). It summarizes the topic and lists links for tools and LLM context.

Companion generated at `2026-07-15T05:55:44.954191+00:00` (UTC).

## Primary page

- [解釈タブ](https://docs.datarobot.com/ja/docs/classic-ui/modeling/analyze-models/understand/index.html.md): Full documentation for this topic (Markdown sidecar).

## Documentation content

解釈 タブでは、モデルの予測の要因を説明します。

| [リーダーボード]タブ | 説明 | ソース |
| --- | --- | --- |
| クラスターインサイト | 教師なし学習技術であるクラスタリングモードのモデリングによって得られたデータのグループを可視化します。 | トレーニングデータ |
| 特徴量ごとの作用 | モデルの予測の各特徴量の値の変化による影響を示します。 | v5.0以前はトレーニングデータ; v5.0以降はトレーニング、検定、ホールドアウト（選択可能） |
| 特徴量のインパクト | モデルの決定を最も強力に推進している特徴量を識別する概要レベルの視覚化を提供します。 | トレーニングデータ |
| 予測の説明 | XEMPまたはSHAP方法論を使用して、行ごとに予測を推進するものを示します。 | 検定データ（XEMP）またはトレーニングデータ（SHAP）に基づく上限と下限のしきい値およびベースライン予測 |
| ワードクラウド | 最も関連度の高い語句がワードクラウド形式で表示されます。 | トレーニングデータ |
