# バッチ予測方法

> バッチ予測方法 - 大きなファイルを効率よくスコアリングするためにDataRobotで利用できる方法を紹介します。

This Markdown file sits beside the HTML page at the same path (with a `.md` suffix). It summarizes the topic and lists links for tools and LLM context.

Companion generated at `2026-07-15T05:55:44.978659+00:00` (UTC).

## Primary page

- [バッチ予測方法](https://docs.datarobot.com/ja/docs/classic-ui/predictions/batch/index.html.md): Full documentation for this topic (Markdown sidecar).

## Documentation content

DataRobotは、バッチ予測によって大きなファイルを効率的にスコアリングするためのさまざまな方法を提供しています。

| 方法 | 説明 |
| --- | --- |
| バッチ予測UI | MLOps経由のデプロイに含まれるDataRobotインターフェイスからバッチ予測ジョブを直接設定します。 |
| バッチ予測API | APIを使用して、ローカルファイル、S3バケット、AIカタログ、データベースとの間でスコアリングを行うバッチ予測ジョブを作成します。 |
| バッチ予測スクリプト | Windows、macOS、Linuxで利用可能な、バッチ予測APIをラップするコマンドラインツールを使用します。 |

さらに、以下の監視ジョブとバッチ予測ジョブを使用して、予測を監視および管理できます。

| 方法 | 説明 |
| --- | --- |
| 監視ジョブUI | ジョブ定義UIを使用し、監視ジョブを作成することにより、DataRobotは、DataRobotの外部で、特徴量データと予測を実行および保存しているデプロイを監視できます。 |
| 監視ジョブAPI | バッチ監視APIを使用し、監視ジョブ定義を作成することにより、DataRobotは、DataRobotの外部で特徴量データと予測を実行および保存しているデプロイを監視できます。 |
| バッチジョブタブ | バッチジョブタブを使用して、監視ジョブと予測ジョブを表示および管理します。 |
