# 管理ツールバー

> 管理ツールバー - このセクションでは、管理ツールバーの紹介と、アカウント設定を管理する方法に関する情報へのリンクを提示します。

This Markdown file sits beside the HTML page at the same path (with a `.md` suffix). It summarizes the topic and lists links for tools and LLM context.

Companion generated at `2026-07-15T05:55:45.007193+00:00` (UTC).

## Primary page

- [管理ツールバー](https://docs.datarobot.com/ja/docs/platform/toolbar/index.html.md): Full documentation for this topic (Markdown sidecar).

## Documentation content

このセクションでは、管理ツールバー（右上のナビゲーション要素）の使用方法について説明します。

|  | オプション | 説明 |
| --- | --- | --- |
| (1) | 基本ステップ | 基本ステップや新機能に関する情報にアクセスできます。 |
| (2) | ヘルプリソース | ドキュメント、YouTubeチャンネル、コミュニティGitHubリポジトリなどの学習コンテンツにアクセスしたり、製品サポートに問い合わせたりすることができます。 |
| (3) | 通知 | DataRobotプラットフォームから送信された通知を一覧表示するモーダルを開きます。 |
| (4) | ショートカットメニュー | ショートカットメニューを開きます。これにより、NextGenプラットフォームですばやく操作して、さまざまなアセットにアクセスできます。 |
| (5) | 管理者設定 | DataRobotアカウントの管理に役立つ管理者設定および機能にアクセスできます。 |
| (6) | アカウントの設定 | プロフィール情報、2要素認証などの設定、保存されている資格情報、およびメンバーシップの割り当てにアクセスできます。 |
