# Structured data stores

> Structured data stores - View the connectors and JDBC drivers currently supported by DataRobot for
> structured data, as well as a list of deprecated connections.

This Markdown file sits beside the HTML page at the same path (with a `.md` suffix). It summarizes the topic and lists links for tools and LLM context.

Companion generated at `2026-08-30T06:26:16.147545+00:00` (UTC).

## Primary page

- [Structured data stores](https://docs.datarobot.com/ja/docs/reference/data-ref/connectivity/data-sources/index.html.md): Full documentation for this topic (Markdown sidecar).

## Sections on this page

- [使用非推奨の接続](https://docs.datarobot.com/ja/docs/reference/data-ref/connectivity/data-sources/index.html.md#deprecated-connections): In-page section heading.

## Documentation content

Structured data is highly organized and follows a strict schema or "blueprint". Examples of this include numeric, dates, strings, and boolean values.

**コネクターとドライバーの比較**

各データストアは、ドライバーまたはコネクターのいずれかを介してDataRobotに接続され、サポートされている非構造化データストアおよび構造化データストアの表に記載されています。

| タイプ | 説明 | 推奨される使用方法 |
| --- | --- | --- |
| コネクター | DataRobotは、DataRobotが構築・保守する連携を利用し、データストアのネイティブAPIを介して接続します。 接続はJDBC URLではなく接続フィールドによって定義され、OAuthやサービスプリンシパルなどの認証方式に対応しています。また、多くのデータストアにおいて、非構造化データの取り扱いもサポートしています。 コネクターには、登録済みのデータストアが必要です。 | 接続や資格情報を一度設定して再利用したい場合に推奨されます。 また、資格情報やその他の機密性の高い設定をDataRobot内に保存し、コードに埋め込んではならない場合にも、コネクターが推奨される選択肢となります。 さらに、レイテンシーが低く、非構造化データをサポートしているため、すべてのエージェントワークフローにおいてもコネクターが推奨されます。 |
| レガシーJDBCドライバー | DataRobotは、データベースベンダーが提供するJDBCドライバーを使用して接続します。 接続はJDBC URLおよびJDBCパラメーターによって定義され、基本資格情報による認証を行い、構造化（表形式）データをサポートします。 セルフマネージドAIプラットフォームの環境では、管理者がドライバーファイルをアップロードし、管理します。 登録済みのデータストアが必要です。 | コネクターやDataRobot管理のJDBCドライバーではサポートされていない、カスタム接続タイプにのみ推奨されます。 |
| DataRobotが管理するJDBCドライバー | DataRobotは、インストールの一環としてドライバーセットを提供・管理しています（browser-jdbcサービスにバンドルされています）。 従来のドライバーとの主な違いは3つあります。データストアは不要です。 アクセスは、パブリックエンドポイント/api/v2/jdbcPreviewQuery（およびその書き込み用エンドポイント /api/v2/jdbcExecuteUpdate）を介して行われます。呼び出し元は、JDBC URL、資格情報、およびSQLを直接渡します。 これは、最もレイテンシーの低い経路です。管理者がアップロードしたドライバーは使用しません。 あらかじめ定義された、DataRobotが管理するドライバーセットを利用します。基本資格情報だけでなく、ドライバー自体がサポートするあらゆる認証方式に対応しています。資格情報と接続プロパティは、JDBC URLパラメーターとして渡されます。このドライバーは現在、Postgres、MySQL、SQL Server、BigQuery、Snowflake、Databricks、Trino、SAP Datasphereのドライバーに対応しています。 | コード内で接続設定や資格情報を直接管理する準備ができている場合に推奨されます。 |

The following table lists all data stores—both native connectors and JDBC drivers—supported by DataRobot for structured data ingest:

| 接続 | 接続タイプ | バージョン | 資格情報のタイプ | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADLS Gen2 | コネクター | 2023.11.221435 | OAuth、OAuthサービスプリンシパル | 必須パラメーターと接続の詳細 |
| Alibaba Cloud MaxCompute | ドライバー | 3.6.0 | 基本 | 必須パラメーターと接続の詳細 |
| Amazon Redshift | ドライバー | 2.1.0.14 | 基本 | JDBCドライバーのダウンロード必須パラメーターと接続の詳細 |
| AWS Athena | ドライバー | 2.0.35 | 基本 | JDBCドライバーのダウンロード必須パラメーターと接続の詳細 |
| AWS S3 | コネクター | 2022.1.1670354484 | AWS認証情報（一時的なものとそうでないものの両方） | 必須パラメーターと接続の詳細 |
| Azure SQL | ドライバー | 12.4.1 | 基本 | JDBCドライバーのダウンロード必須パラメーターと接続の詳細 |
| Azure Synapse | ドライバー | 12.4.1 | 基本 | JDBCドライバーのダウンロード必須パラメーターと接続の詳細 |
| Databricks | ドライバー | 2.6.40 | ベーシック、アクセストークン | JDBCドライバーのダウンロード必須パラメーターと接続の詳細 |
| Databricks | コネクター |  | パーソナルアクセストークン、サービスプリンシパル | Required parameters and connection detailsWhen connecting to Databricks, the native connector is the recommended connection type. |
| Exasol | ドライバー | 7.1.2 | 基本 | JDBCドライバーのダウンロード必須パラメーターと接続の詳細 |
| Google BigQuery | コネクター |  | Google Cloud OAuth、サービスアカウント | 必須パラメーターと接続の詳細 |
| InterSystems | ドライバー | 3.0.0 | 基本 | JDBCドライバーのダウンロード |
| KDB+ * | ドライバー | 2019.11.11 | 基本 | JDBCドライバーのダウンロード (このリンクをクリックする前にGitHubにログインしてください。)必須パラメーターと接続の詳細 |
| マネージドクラウドOAuth | コネクター |  | マネージドクラウドOAuth | OAuthプロバイダーの管理 |
| Microsoft SQL Server 6.4 | ドライバー | 12.2.0 | 基本 | JDBCドライバーのダウンロード必須パラメーターと接続の詳細 |
| MySQL | ドライバー | 8.0.32 | 基本 | JDBCドライバーのダウンロード必須パラメーターと接続の詳細 |
| Oracle 6 | ドライバー | oracle-xe_11.2.0-1.0 | 基本 | JDBCドライバーのダウンロード必須パラメーターと接続の詳細 |
| Oracle 8 | ドライバー | 12.2.0.1 | 基本 | JDBCドライバーのダウンロード必須パラメーターと接続の詳細 |
| PostgreSQL | ドライバー | 42.5.1 JDBC 4.2 | 基本 | JDBCドライバーのダウンロード必須パラメーターと接続の詳細 |
| Presto | ドライバー | 0.216 | 基本 | JDBCドライバーのダウンロード必須パラメーターと接続の詳細 |
| Salesforce | コネクター |  | クライアントID/シークレット | 必須パラメーターと接続の詳細 |
| SAP Datasphere（プレミアム） | コネクター |  | 基本 | 必須パラメーターと接続の詳細 |
| SAP HANA | ドライバー | 2.20.17 | 基本 | JDBCドライバーのダウンロード必須パラメーターと接続の詳細 |
| Snowflake | ドライバー | 3.15.1 | ベーシック、キーペア、OAuth、外部OAuth | JDBCドライバーのダウンロード必須パラメーターと接続の詳細 |
| TD-Hive | ドライバー | 0.5.10 | 基本 | JDBCドライバーのダウンロード必須パラメーターと接続の詳細 |
| Treasure Data | ドライバー | 契約しているクエリーエンジンを選択します | 基本 | データ連携の設定必須パラメーターと接続の詳細 |
| Trino | コネクター |  | 基本 | 必須パラメーターと接続の詳細 |

* JDBCでのみサポートされ、KDBのネイティブクエリー言語 `q` ではサポートされません。

> [!NOTE] セルフマネージドAIプラットフォーム
> [JDBCドライバー](https://docs.datarobot.com/ja/docs/platform/admin/manage-cluster/manage-drivers.html.md) をアップロードするには、JDBCドライバーの管理を参照してください。

## 使用非推奨の接続

これらのドライバーとコネクターのサポートは終了しました。

| 接続 | 接続タイプ | バージョン |
| --- | --- | --- |
| ADLS Gen2 | JDBC | 2021.2.1634676262008; 2020.3.1605726437949 |
| Apache Hive * | JDBC | すべて |
| Amazon S3 | JDBC | 2020.3.1603724051432 |
| Elasticsearch | JDBC | すべて |
| Google BigQuery | JDBC | spark-1.2.23.1027 |
| Microsoft SQL Server | JDBC | 6.0 |

* Apache Hive JDBCドライバーは、マルチテナントSaaS環境でのみ使用非推奨です。

> [!NOTE] 備考
> 古いバージョンのドライバーがまだ存在している可能性がありますが、DataRobotでは、サポートされている最新バージョンのドライバーを使用することをお勧めします。
