# Unstructured data stores

> Unstructured data stores - View the unstructured data stores currently supported by DataRobot.

This Markdown file sits beside the HTML page at the same path (with a `.md` suffix). It summarizes the topic and lists links for tools and LLM context.

Companion generated at `2026-08-30T06:26:16.150042+00:00` (UTC).

## Primary page

- [Unstructured data stores](https://docs.datarobot.com/ja/docs/reference/data-ref/connectivity/data-unstructured/index.html.md): Full documentation for this topic (Markdown sidecar).

## Documentation content

Unlike structured data, unstructured data does not have a formal or strict "blueprint", often requiring Artificial Intelligence (AI) or Natural Language Processing (NLP) to analyze. Therefore, you can only use unstructured data connections for vector database (VDB) creation. Examples of unstructured data include media files (PNG, MP4) and text data (PDF, text files).

**データストアとデータ接続**

DataRobotでは、 `データストア` と `データ接続` は同じ意味で使用され、どちらもデータの保存および管理場所と、そのデータへの動的リンクを指します。 UIでは両方の用語が表示されます。

The following table lists all data stores supported by DataRobot for unstructured data ingest:

| 接続 | 接続タイプ | 資格情報のタイプ | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADLS Gen2 | コネクター | OAuth、OAuthサービスプリンシパル | 必須パラメーターと接続の詳細 |
| AWS S3 | コネクター | AWS認証情報（一時的なものとそうでないものの両方） | 必須パラメーターと接続の詳細 |
| Box | コネクター | JWT | 必須パラメーターと接続の詳細 |
| Confluence | コネクター | Basic (username/API token) | 必須パラメーターと接続の詳細 |
| Databricks | コネクター | パーソナルアクセストークン、サービスプリンシパル | 必須パラメーターと接続の詳細 |
| Googleドライブ | コネクター | Google Cloud OAuth、サービスアカウント | 必須パラメーターと接続の詳細 |
| Jira | コネクター | Basic (username/API token) | 必須パラメーターと接続の詳細 |
| マネージドクラウドOAuth | コネクター | マネージドクラウドOAuth | OAuthプロバイダーの管理 |
| OneDrive | コネクター | Azure OAuth、サービスプリンシパル | 必須パラメーターと接続の詳細 |
| SharePoint | コネクター | Azure OAuth、サービスプリンシパル | 必須パラメーターと接続の詳細 |
