サポートされるデータストア¶
Data store vs. data connection
In DataRobot, data store and data connection are used interchangeably, and both refer to where your data is stored and managed as well as the dynamic link to that data. You will see both terms in the UI.
これは、サポートされているすべてのデータストアと、そのJDBCドライバーの最新の動作保証バージョンの一覧です。 一部のコネクターはプレビュー版です。
| 接続 | 接続タイプ | バージョン | 非構造化データに対応? | 資格情報のタイプ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADLS Gen2 | コネクター | 2023.11.221435 | はい | OAuth、OAuthサービスプリンシパル | 必須パラメーターと接続の詳細 |
| Alibaba Cloud MaxCompute | ドライバー | 3.6.0 | いいえ | 基本 | 必須パラメーターと接続の詳細 |
| Amazon Redshift | ドライバー | 2.1.0.14 | いいえ | 基本 | JDBCドライバーのダウンロード 必須パラメーターと接続の詳細 |
| AWS Athena | ドライバー | 2.0.35 | いいえ | 基本 | JDBCドライバーのダウンロード 必須パラメーターと接続の詳細 |
| AWS S3 | コネクター | 2022.1.1670354484 | はい | AWS認証情報(一時的なものとそうでないものの両方) | 必須パラメーターと接続の詳細 |
| Azure SQL | ドライバー | 12.4.1 | いいえ | 基本 | JDBCドライバーのダウンロード 必須パラメーターと接続の詳細 |
| Azure Synapse | ドライバー | 12.4.1 | いいえ | 基本 | JDBCドライバーのダウンロード 必須パラメーターと接続の詳細 |
| Confluence | コネクター | はい | Basic (username/API token) | 必須パラメーターと接続の詳細 | |
| Databricks | ドライバー | 2.6.40 | いいえ | ベーシック、アクセストークン | JDBCドライバーのダウンロード 必須パラメーターと接続の詳細 |
| Databricks | コネクター | いいえ | パーソナルアクセストークン、サービスプリンシパル | 必須パラメーターと接続の詳細 | |
| Exasol | ドライバー | 7.1.2 | いいえ | 基本 | JDBCドライバーのダウンロード 必須パラメーターと接続の詳細 |
| Google BigQuery | コネクター | いいえ | Google Cloud OAuth、サービスアカウント | 必須パラメーターと接続の詳細 | |
| Googleドライブ | コネクター | はい | Google Cloud OAuth、サービスアカウント | 必須パラメーターと接続の詳細 | |
| InterSystems | ドライバー | 3.0.0 | いいえ | 基本 | JDBCドライバーのダウンロード |
| Jira | コネクター | はい | Basic (username/API token) | 必須パラメーターと接続の詳細 | |
| KDB+ * | ドライバー | 2019.11.11 | いいえ | 基本 | JDBCドライバーのダウンロード (このリンクをクリックする前にGitHubにログインしてください。) 必須パラメーターと接続の詳細 |
| Microsoft SQL Server 6.4 | ドライバー | 12.2.0 | いいえ | 基本 | JDBCドライバーのダウンロード 必須パラメーターと接続の詳細 |
| MySQL | ドライバー | 8.0.32 | いいえ | 基本 | JDBCドライバーのダウンロード 必須パラメーターと接続の詳細 |
| Oracle 6 | ドライバー | oracle-xe_11.2.0-1.0 | いいえ | 基本 | JDBCドライバーのダウンロード 必須パラメーターと接続の詳細 |
| Oracle 8 | ドライバー | 12.2.0.1 | いいえ | 基本 | JDBCドライバーのダウンロード 必須パラメーターと接続の詳細 |
| PostgreSQL | ドライバー | 42.5.1 JDBC 4.2 | いいえ | 基本 | JDBCドライバーのダウンロード 必須パラメーターと接続の詳細 |
| Presto | ドライバー | 0.216 | いいえ | 基本 | JDBCドライバーのダウンロード 必須パラメーターと接続の詳細 |
| SAP Datasphere(プレミアム) | コネクター | いいえ | 基本 | 必須パラメーターと接続の詳細 | |
| SAP HANA | ドライバー | 2.20.17 | いいえ | 基本 | JDBCドライバーのダウンロード 必須パラメーターと接続の詳細 |
| SharePoint | コネクター | はい | Azure OAuth、サービスプリンシパル | 必須パラメーターと接続の詳細 | |
| Snowflake | ドライバー | 3.15.1 | いいえ | ベーシック、キーペア、OAuth、外部OAuth | JDBCドライバーのダウンロード 必須パラメーターと接続の詳細 |
| TD-Hive | ドライバー | 0.5.10 | いいえ | 基本 | JDBCドライバーのダウンロード 必須パラメーターと接続の詳細 |
| Treasure Data | ドライバー | 契約しているクエリーエンジンを選択します | いいえ | 基本 | データ連携の設定 必須パラメーターと接続の詳細 |
* JDBCでのみサポートされ、KDBのネイティブクエリー言語qではサポートされません。
セルフマネージドAIプラットフォーム
JDBCドライバーをアップロードするには、JDBCドライバーの管理を参照してください。
使用非推奨の接続¶
これらのドライバーとコネクターのサポートは終了しました。
| 接続 | 接続タイプ | バージョン |
|---|---|---|
| ADLS Gen2 | JDBC | 2021.2.1634676262008; 2020.3.1605726437949 |
| Apache Hive * | JDBC | すべて |
| Amazon S3 | JDBC | 2020.3.1603724051432 |
| Elasticsearch | JDBC | すべて |
| Google BigQuery | JDBC | spark-1.2.23.1027 |
| Microsoft SQL Server | JDBC | 6.0 |
* Apache Hive JDBCドライバーは、マルチテナントSaaS環境でのみ使用非推奨です。
備考
古いバージョンのドライバーがまだ存在している可能性がありますが、DataRobotでは、サポートされている最新バージョンのドライバーを使用することをお勧めします。