# プラットフォームと管理

> プラットフォームと管理 - DataRobotプラットフォームでの作業、およびユーザーと組織の管理を支援するリファレンスコンテンツ。

This Markdown file sits beside the HTML page at the same path (with a `.md` suffix). It summarizes the topic and lists links for tools and LLM context.

Companion generated at `2026-07-15T05:55:45.023497+00:00` (UTC).

## Primary page

- [プラットフォームと管理](https://docs.datarobot.com/ja/docs/reference/misc-ref/index.html.md): Full documentation for this topic (Markdown sidecar).

## Documentation content

以下のセクションでは、DataRobotプラットフォームでの作業、およびユーザーと組織の管理を支援するリファレンスコンテンツを提供します。

| トピック | 説明 |
| --- | --- |
| ロールと権限 | アーキテクチャ、エンティティ、認証レベルでのロールと権限の詳細を説明します。 |
| 役割ベースのアクセス制御（RBAC） | RBACの各役割の説明を表示します。 |
| カスタムRBACのロール | システムおよび組織の管理者は、ロールを作成し、より詳細なレベルのアクセスを定義して、それらをユーザーとグループに割り当てることができます。 |
| ユーザーアクティビティモニター | 各アクティビティレポートに含まれるフィールドの説明を表示します。 |
| FIPS検証に関するFAQ | 連邦情報処理標準（FIPS）検証と、それがDataRobotにどのように適用されるかを説明します。 |
