# ユーザーアクティビティモニター

> ユーザーアクティビティモニター - ユーザーアクティビティモニターを使用して、アプリケーション使用状況レポートおよび予測の使用状況レポートをプレビューまたはダウンロードします。機微情報に関するフィール
> ドをフィルターして非表示にする、CSVをエクスポートする、などの操作が可能です。

This Markdown file sits beside the HTML page at the same path (with a `.md` suffix). It summarizes the topic and lists links for tools and LLM context.

Companion generated at `2026-07-15T05:55:45.025386+00:00` (UTC).

## Primary page

- [ユーザーアクティビティモニター](https://docs.datarobot.com/ja/docs/reference/misc-ref/uam-ref.html.md): Full documentation for this topic (Markdown sidecar).

## Sections on this page

- [機微情報の非表示](https://docs.datarobot.com/ja/docs/reference/misc-ref/uam-ref.html.md#hide-sensitive-information): In-page section heading.
- [管理使用アクティビティレポート](https://docs.datarobot.com/ja/docs/reference/misc-ref/uam-ref.html.md#admin-usage-activity-report): In-page section heading.
- [アプリケーション利用アクティビティレポート](https://docs.datarobot.com/ja/docs/reference/misc-ref/uam-ref.html.md#app-usage-activity-report): In-page section heading.
- [予測の使用アクティビティレポート](https://docs.datarobot.com/ja/docs/reference/misc-ref/uam-ref.html.md#prediction-usage-activity-report): In-page section heading.
- [セルフマネージドAIプラットフォームの管理者](https://docs.datarobot.com/ja/docs/reference/misc-ref/uam-ref.html.md#self-managed-ai-platform-admins): In-page section heading.
- [システム情報レポート](https://docs.datarobot.com/ja/docs/reference/misc-ref/uam-ref.html.md#system-information-report): In-page section heading.

## Documentation content

次のセクションでは、選択したレポート表示に基づいて ユーザーアクティビティモニター （UAM）に戻されるフィールドについて説明します。 このツールの使用方法については、 [ユーザーアクティビティモニターの概要](https://docs.datarobot.com/ja/docs/platform/admin/monitoring/main-uam-overview.html.md) を参照してください。

レポートのオンラインプレビューとダウンロードの両方の各行は、単一の監査イベントに関連付けられています。 データは昇順で表示されるので、レポート上部には最も新しいデータが表示されます。 [エクスポートCSV](https://docs.datarobot.com/ja/docs/platform/admin/monitoring/main-uam-overview.html.md#download-activity-data) を使用してレポートをダウンロードできます。 レポートをエクスポートする際、ダウンロードするレポートのレコードをフィルタリングするための条件を入力できます。 レポートプレビュー時に適用したフィルターはオンラインプレビューにのみ適用されます。

## 機微情報の非表示

アプリケーション利用レポートまたは予測の使用レポートを表示する際、「識別フィールドを含める」オプションを使用して識別情報の表示と非表示を切り替えることができます。 例えば、カスタマーサポートがレポートにアクセスする場合に情報を非表示にすることが考えられます。 選択を解除すると、レポート内の該当する列に値が表示されなくなります。 次の表では、機微情報とみなされるフィールドにアスタリスクが付いています。

## 管理使用アクティビティレポート

管理使用アクティビティの出力では、管理者の操作およびアクティビティに関する以下のデータがレポートされます。

| レポート項目 | 説明 |
| --- | --- |
| タイムスタンプ（UTC） | 管理者イベント発生時のタイムスタンプ（UTC標準時間） |
| イベント | 管理者イベントの種類（アカウント作成、組織作成、パスワード変更、アカウント更新など） |
| UID | 該当ユーザーのID |
| ユーザー名（*） | 該当ユーザーのユーザー名 |
| 管理組織ID | 管理者組織のID |
| 管理組織名 | 管理者の組織名 |
| 組織ID | ユーザーの組織ID |
| 組織の名前（*） | ユーザーの組織名 |
| グループID | 該当ユーザーのグループID |
| グループ名 | ユーザーのグループ名 |
| 管理UID | 該当管理者のID（該当する場合） |
| 管理ユーザー名 | 該当管理者のユーザー名（該当する場合） |
| 値が古い（*） | 管理者が変更を加える前のユーザーアカウント設定。 例えば、管理者アクティビティで関連ユーザーのワーカーを変更した場合、この項目には変更前の「最大_ワーカー数」の値が記載されます。 |
| 値が新しい（*） | 管理者が変更を行った後のユーザーアカウント設定。 例えば、管理者アクティビティで関連ユーザーのワーカーを変更した場合、この項目には変更後の「最大_ワーカー数」の値が記載されます。 |

（*）はこのレポートの [識別フィールド](https://docs.datarobot.com/ja/docs/reference/misc-ref/uam-ref.html.md#hide-sensitive-information) であることを表します。

## アプリケーション利用アクティビティレポート

アプリケーション利用アクティビティ出力は、アプリケーションイベントに関する以下のデータをレポートします。

| レポート項目 | 説明 |
| --- | --- |
| タイムスタンプ（UTC） | アプリケーションイベント発生時のタイムスタンプ（UTC標準時間） |
| イベント | アプリケーションイベントの種類（モデル追加、コンプライアンスドキュメントの生成、aiAPIのポータルログイン、データセットのアップロードなど） |
| UID | ユーザーのID |
| ユーザー名（*） | ユーザーの名前 |
| プロジェクトID | プロジェクトのID |
| プロジェクト名（*） | プロジェクトの名前 |
| 組織ID | ユーザーの組織ID |
| 組織の名前（*） | ユーザーの組織名 |
| グループID | ユーザーのグループID |
| グループ名（*） | ユーザーのグループ名 |
| ユーザーのロール | イベントを開始したユーザーのロール。値にはオーナー、ユーザー、オブザーバーがあります |
| プロジェクトタイプ | 関連プロジェクトの種類（二値分類、連続値、時系列—連続値、多クラスなど） |
| 指標 | 関連プロジェクトの最適化指標（LogLoss、RMSE、AUCなど） |
| 分割手法 | 関連プロジェクトの分割手法（このプロジェクトでどのようにデータが分割されたか） |
| ターゲット特徴量（*） | 関連プロジェクトのターゲット特徴量（DataRobotが予測する対象） |
| モデルID | モデルのID |
| モデルタイプ | モデルの種類（モデルやブループリントの名前でもある） |
| アンサンブルモデルタイプ | アンサンブルモデルの種類（該当する場合） |
| サンプルタイプ | プロジェクトのトレーニングサンプルの種類（サンプル割合、行数、期間などを含むこともある） |
| サンプル長 | プロジェクトでトレーニングするためのサンプルデータ量（値はサンプルタイプに基づき、割合、行数、期間の場合がある） |
| モデルごとの予実時間 | モデル構築に費やした時間（秒） |
| 推奨モデル | これがデプロイの推奨モデルかどうかをtrueまたはfalseで示します |
| インサイトタイプ | このモデルでリクエストされたインサイトのタイプ（特徴量の有用性、系列の精度計算、時系列の精度計算、デュアルリフトなどを含むことがある） |
| カスタムテンプレート | （イベントの）コンプライアンスドキュメントがカスタムテンプレートで作成されたかどうかをtrueまたはfalseで示します。コンプライアンスドキュメント作成イベントに該当します |
| デプロイID | デプロイのID（置換モデルイベントに該当） |
| デプロイ名タイプ | デプロイの種類：置換モデルやデプロイの追加といったイベントに該当した場合、専用予測（専用予測サーバーへのデプロイ）、セキュアワーカー（予測に使用されたアプリ内モデリングワーカー）が表示されます |
| クライアントタイプ | DataRobotとのインターフェイスに使われるクライアント（DataRobotPythonClientまたはDataRobotRClient）。データセットのアップロード、プロジェクト作成、プロジェクトターゲット選択、選択モデル指標などに該当。 |
| クライアントバージョン | 関連クライアント（DataRobotPythonClientまたはDataRobotRClient）のバージョン |
| カタログID | カタログ内の項目のID。 個々の項目を指定するために使用できます。 カタログ項目がデータセットである場合、カタログIDはデータセットIDと同じです。 |
| カタログバージョンID | カタログ項目の特定のバージョンを示すID。 カタログ項目には複数のバージョンがある場合があります。デフォルトでは、最新のバージョンがカタログで使用されます。 以前のバージョンで作業するには、特定のバージョンIDを使用する必要があります。 |
| データセットID | データセットのID |
| データセット名（*） | データセットの名前 |
| データセットサイズ | プロジェクトのデータセットのサイズ |
| スナップショットが取得された状態 | データセットはスナップショットがある（マテリアライズ済み）場合とそうでない場合があります。 スナップショットがある場合、データはローカルに保存されています。 スナップショットがない場合、データは使用のたびにソースにリクエストされます。 |
| 被付与者 | アセットを共有しているユーザーのUID |
| 付与付き | 新しい権限を受け取るユーザーに他のユーザーとの共有を許可するかどうかを示します |

（*）はこのレポートの [識別フィールド](https://docs.datarobot.com/ja/docs/reference/misc-ref/uam-ref.html.md#hide-sensitive-information) であることを表します。

## 予測の使用アクティビティレポート

予測の使用アクティビティ出力は、予測統計に関する以下のデータをレポートします。

| レポート項目 | 説明 |
| --- | --- |
| タイムスタンプ（UTC） | 予測イベント発生時のタイムスタンプ（UTC標準時間） |
| UID | このイベントを開始したユーザーのID |
| ユーザー名（*） | このイベントを開始したユーザーの名前 |
| プロジェクトID | プロジェクトのID |
| 組織ID | ユーザーの組織ID |
| 組織の名前（*） | ユーザーの組織名 |
| グループID | ユーザーのグループID |
| グループ名（*） | ユーザーのグループ名 |
| ユーザーのロール | 予測イベントを開始したユーザーのロール。値にはオーナー、ユーザー、オブザーバーがあります |
| モデルID | モデルのID |
| モデルタイプ | モデルの種類（モデルやブループリントの名前でもある） |
| アンサンブルモデルタイプ | アンサンブルモデルの種類（該当する場合） |
| 推奨モデル | これがデプロイの推奨モデルかどうかをtrueまたはfalseで示します |
| プロジェクトタイプ | プロジェクトの種類（二値分類、連続値、時系列—連続値、多クラスなど） |
| デプロイID | デプロイのID |
| デプロイ名タイプ | デプロイの種類：専用（専用予測サーバーへのデプロイ）、セキュアワーカー（予測に使用されたアプリ内モデリングワーカー）などが表示されます |
| データセットID | データセットのID |
| 予測方法 | 関連プロジェクトの予測方法：モデリングワーカー（モデリングワーカーを使用した予測）や専用予測（専用予測サーバーを使用した予測）などが表示されます |
| 予測の説明 | このプロジェクトモデルに予測の説明が計算されたかどうかをtrueまたはfalseで示します |
| リクエストの数 | デプロイが受信した予測リクエストの数（単一のリクエストに複数の予測リクエストが含まれる場合があります）。デプロイのサービス正常性に関する統計を提供します |
| スコアリングされた行の数 | （予測用に）このデプロイでスコアリングされたデータセットの行数 |
| ユーザーエラー | このデプロイのユーザーエラー（4xxエラー）の数。デプロイのサービスの正常性に対する統計を提供します |
| サーバーエラー | このデプロイのサーバーエラー（5xxエラー）の数。デプロイのサービスの正常性に対する統計を提供します |
| 平均実行時間 | DataRobotがこのデプロイで予測リクエストの処理に費やした平均時間（ミリ秒）。デプロイのサービスの正常性に対する統計を提供します |

（*）はこのレポートの [識別フィールド](https://docs.datarobot.com/ja/docs/reference/misc-ref/uam-ref.html.md#hide-sensitive-information) であることを表します。

## セルフマネージドAIプラットフォームの管理者

システム情報レポートは、セルフマネージドAIプラットフォームでのみ入手可能です。

### システム情報レポート

システム情報は [エクスポートCSV](https://docs.datarobot.com/ja/docs/platform/admin/monitoring/main-uam-overview.html.md#download-activity-data) を使用したダウンロードのみで利用可能です（オンラインプレビューは使えません）。

システム情報レポートは、デプロイされたクラスターに固有の情報（キー：値のペア）を提供します。 情報のカテゴリーは、クラスターのタイプによって異なります。

| レポート項目 | 説明 |
| --- | --- |
| deployment | クラスターのデプロイに使用されるPythonバージョン。 |
| install type | デプロイされたクラスターのインストールのタイプ。 |
| mongo | Mongoデータベース設定。 Mongoデータベースと通信するときにシークレットが適用されるかどうか、およびデータベースの可用性を識別します。 |
| redis | Redisキューサービス設定。 Redisデータベースと通信するときにシークレットが適用されるかどうか、およびデータベースの可用性を識別します。 |
| postgresql | Postgresデータベース設定。 Postgresデータベースと通信するときにシークレットが適用されるかどうかを識別します。 |
| tls config | トランスポート層セキュリティ（TLS）を使用するように設定されているサービスを識別します。 |
| modeling workers | 設定されたモデリングワーカーの数を報告します。 クラスターに無制限のモデリングワーカーがある場合、このフィールドは空です。 |
| dedicated predictions | 専用の予測環境が設定されているかどうか、およびその環境で監査ログが有効になっているかどうかを識別します。 |
| smtp | SMTP統合が設定されているかどうかを識別します。 |
| product type | デプロイされたクラスターで有効になっているDataRobot製品（すなわち、MLOps、AutoML、時系列）を一覧表示します。 |

よくある情報は次の通りです。
