# 機能マトリックス

> 機能マトリックス - DataRobot Classicとワークベンチで利用可能な機能の最新の比較。

This Markdown file sits beside the HTML page at the same path (with a `.md` suffix). It summarizes the topic and lists links for tools and LLM context.

Companion generated at `2026-07-27T18:44:30.743826+00:00` (UTC).

## Primary page

- [機能マトリックス](https://docs.datarobot.com/ja/docs/release/deprecations-and-migrations/wb-capability-matrix.html.md): Full documentation for this topic (Markdown sidecar).

## Documentation content

NextGenインターフェイスへの移行がほぼ完了したため、この表は2025年1月1日をもって更新を終了しました。 今後の機能サポートについては、毎月の [リリースノート](https://docs.datarobot.com/ja/docs/release/cloud-history/index.html.md) をご覧ください。

| 機能 | DataRobot Classic | ワークベンチ |
| --- | --- | --- |
| 生成AI |  |  |
| ベクターデータベースの追加/設定 | いいえ | はい |
| LLMブループリントの構築/チャット/比較 | いいえ | はい |
| 評価およびモデレーション指標 | いいえ | はい |
| LLMをデプロイ | いいえ | はい |
| 一般的なプラットフォーム機能 |  |  |
| 共有 | データ、プロジェクト | データ、ユースケース |
| ビジネス全体のソリューション | いいえ。単一プロジェクト | はい。ユースケースのエクスペリメント |
| 認証 | SSO、2FA、APIキー管理 | SSO、2FA、APIキー管理 |
| GPU（ディープラーニング用） | はい | はい |
| データ関連の機能 |  |  |
| データソース | 認定JDBCコネクター、ローカルファイルのアップロード、 URL | Snowflake、BigQuery、Databricks、S3、ローカルファイルのアップロード、AIカタログのアセット |
| データプレパレーション | いいえ | ラングリング |
| 特徴量探索 | はい | はい |
| データ品質評価 | はい | いいえ |
| データストレージ | AIカタログ | データレジストリ |
| ユーザー作成の特徴量セット | はい | はい |
| モデリング関連の機能 |  |  |
| モデリングタイプ | 二値分類、多クラス分類、連続値、多ラベル、クラスタリング、異常検知 | 二値分類、多クラス分類、連続値、クラスタリング、異常検知 |
| パーティション | ランダム、パーティション特徴量、グループ、日付/時間、層化抽出 | ランダム、層化抽出、日付/時刻、ユーザー定義の分割、自動グループ化 |
| TVHパーティショニング | はい | はい |
| モデリングモード | クイック、フルオートパイロット、包括的、手動 | クイック、手動、包括的（予測のみ） |
| 増分学習 | いいえ | はい |
| 高度なオプション | はい | パーティショニング、単調、加重、保険特有、地理空間 |
| 時間認識 | はい。時系列と OTV | はい |
| アンサンブル | オプションを有効にすることで可能 | いいえ |
| 再トレーニング | はい | 新しい特徴量セット、サンプルサイズ、トレーニング期間 |
| モデルリポジトリ | はい | はい |
| Composable ML | はい | はい |
| Visual Artificial Intelligence (AI) | はい | いいえ |
| バイアスと公平性 | はい | いいえ |
| Text AI | はい | サポート対象のモデルタイプに限り可能 |
| Location AI | はい | はい |
| モデルのインサイト | 一覧を見る | 予測または 時間認識エクスペリメントのインサイト |
| 予測の説明 | XEMPとSHAP | SHAP（予測のみ）、SHAPがサポートされていない場合はXEMP |
| テキストの説明 | XEMPとSHAPで対応 | XEMPで対応 |
| ホールドアウトデータのロック解除 | 推奨モデルまたはデプロイ用に準備されたもので自動的に行われる | すべてのモデルで自動的に行われる |
| ダウンロード | データ、リーダーボード、スコアリングコード、コンプライアンスレポート、エクスポート可能なチャート | コンプライアンスレポート |
| 予測関連の機能 |  |  |
| 予測 | はい | はい |
| MLOps |  |  |
| MLOps | はい | はい |
| AIアプリ |  |  |
| AIアプリ | はい | はい |
| DataRobot Notebooks |  |  |
| DataRobot Notebooks | はい | はい |
| ノートブックのスケジューリング | いいえ | はい |
| Codespaces | いいえ | はい |
| ノートブックの共有 | いいえ | はい |
| アプリケーションテンプレート |  |  |
| アプリケーションテンプレート | いいえ | はい |
