サポートされている接続¶
これは、サポートされているすべてのデータストアと、そのJDBCドライバーの最新の動作保証バージョンの一覧です。 一部のコネクターはプレビュー版です。
| 接続 | 接続タイプ | バージョン | 備考 |
|---|---|---|---|
| ADLS Gen2 | コネクター | 2023.11.221435 | 必須パラメーターと接続の詳細 |
| Amazon Redshift | ドライバー | 2.1.0.14 | |
| AWS Athena | ドライバー | 2.0.35 | |
| AWS S3 |
コネクター | 2022.1.1670354484 | 必須パラメーターと接続の詳細 |
| Azure SQL | ドライバー | 12.4.1 | |
| Azure Synapse | ドライバー | 12.4.1 | |
| Databricks | ドライバー | 2.6.40 | |
| Databricks | コネクター | 必須パラメーターと接続の詳細 | |
| Exasol | ドライバー | 7.1.2 | |
| Google BigQuery | コネクター | 必須パラメーターと接続の詳細 | |
| InterSystems | ドライバー | 3.0.0 | |
| KDB+ * | ドライバー | 2019.11.11 |
|
| Microsoft SQL Server 6.4 | ドライバー | 12.2.0 | |
| MySQL | ドライバー | 8.0.32 | |
| Oracle 6 | ドライバー | oracle-xe_11.2.0-1.0 | |
| Oracle 8 | ドライバー | 12.2.0.1 | |
| PostgreSQL | ドライバー | 42.5.1 JDBC 4.2 | |
| Presto | ドライバー | 0.216 | |
| SAP Datasphere(プレミアム) | コネクター | 必須パラメーターと接続の詳細 | |
| SAP HANA | ドライバー | 2.20.17 | |
| Snowflake | ドライバー | 3.15.1 | |
| TD-Hive | ドライバー | 0.5.10 | |
| Treasure Data | ドライバー | 契約しているクエリーエンジンを選択します |
* JDBCでのみサポートされ、KDBのネイティブクエリー言語qではサポートされません。
セルフマネージドAIプラットフォーム
JDBCドライバーをアップロードするには、JDBCドライバーの管理を参照してください。
使用非推奨の接続¶
これらのドライバーとコネクターのサポートは終了しました。
| 接続 | 接続タイプ | バージョン |
|---|---|---|
| ADLS Gen2 | JDBC | 2021.2.1634676262008; 2020.3.1605726437949 |
| Apache Hive | JDBC | すべて |
| Amazon S3 | JDBC | 2020.3.1603724051432 |
| Elasticsearch | JDBC | すべて |
| Google BigQuery | JDBC | spark-1.2.23.1027 |
| Microsoft SQL Server | JDBC | 6.0 |
備考
古いバージョンのドライバーがまだ存在している可能性がありますが、DataRobotでは、サポートされている最新バージョンのドライバーを使用することをお勧めします。