title: 解釈タブ description: [解釈]タブ(特徴量ごとの作用、特徴量のインパクト、予測の説明、ワードクラウド)はモデルの予測を推進するものについて説明します。
解釈¶
解釈タブでは、モデルの予測の要因を説明します。
[リーダーボード]タブ | 説明 | ソース |
---|---|---|
特徴量のインパクト | モデルの決定を最も強力に推進している特徴量の高レベルの視覚化を提供します。 | トレーニングデータ |
特徴量ごとの作用 | モデルの予測の各特徴量の値の変化による影響を示します。 | v5.0以前はトレーニングデータ; v5.0以降はトレーニング、検定、ホールドアウト(選択可能) |
クラスターインサイト | 教師なし学習技術であるクラスタリングモードのモデリングによって得られたデータのグループを可視化します。 | トレーニングデータ |
予測の説明 | XEMPまたはSHAP方法論を使用して、行ごとに予測を推進するものを示します。 | 検証データ(XEMP)またはトレーニングデータ(SHAP)に基づく上限と下限のしきい値およびベースライン予測 |
ワードクラウド | 最も関連度の高い語句がワードクラウド形式で表示されます。 | トレーニングデータ |
更新しました April 19, 2023
このページは役に立ちましたか?
ありがとうございます。どのような点が役に立ちましたか?
より良いコンテンツを提供するには、どうすればよいでしょうか?
アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。