評価¶
評価タブは、モデルの有効性を判断および解釈するために必要な主要なプロットと統計を提供します。
[リーダーボード]タブ | 説明 | ソース |
---|---|---|
位置ごとの精度 | 個々のモデル内の空間残差マッピングが表示されます。 | 検証、交差検定、ホールドアウト(選択可能) |
時系列の精度 | 時間経過に伴う予測がどのように変化するかを視覚化します。 | 各バックテストおよびホールドアウト分割に対して個別に計算され、UIで表示できます。 プロットは、検証データとトレーニングデータの両方で計算できます。 |
高度なチューニング | 時間経過に伴う予測がどのように変化するかを視覚化します。 | 内部グリッド検索セット |
異常評価 | 選択したバックテストのデータがプロットされ、最大500の異常ポイントのSHAPの説明が表示されます。 | 各バックテストおよびホールドアウト分割に対して個別に計算され、UIで表示できます。 プロットは、検証データとトレーニングデータの両方で計算できます。 |
時間経過に伴う異常 | データのタイムライン全体で異常がどのように発生するかをプロットします。 | 各バックテストおよびホールドアウト分割に対して個別に計算され、UIで表示できます。 プロットは、検証データとトレーニングデータの両方で計算できます。 |
多クラスプロジェクトの混同行列 | 多クラスプロジェクトの実際のデータ値を予測データ値と比較します。 | 検定、交差検定、またはホールドアウト(選択可能)。 二値分類プロジェクトの場合、ROC曲線タブで混同行列を使用します。 |
特徴量ごとの予実 | 削除済み。 特徴量ごとの作用を参照してください。 | |
予測距離ごとの精度 | プロジェクトの予測ウィンドウの各予測距離でのモデルの予測精度を視覚的に表示します。 | 各バックテストおよびホールドアウト分割に対して個別に計算されます。各分割の検証サブセットだけがスコアリングされます。 検定の予測は予測距離でフィルターされ、指標はフィルターされた予測で計算されます。 UI/APIからは個々のバックテストにアクセスできませんが、検証(バックテスト0 = 最新のバックテスト)、バックテスト(すべてのバックテストにわたる平均)、およびホールドアウトにアクセスできます。 |
予測値と実測値の比較 | さまざまな予測ポイントからさまざまな予測がどのように動作するかを将来のさまざまな時間で比較できます。 | 各バックテストおよびホールドアウト分割に対して個別に計算され、UIで表示できます。 プロットは、検証データとトレーニングデータの両方で計算できます。 |
リフトチャート | モデルがターゲットの母集団をどの程度うまく分割しているか、そしてターゲットを予測することができるかを示します。 | 検証、交差検定、ホールドアウト(選択可能) |
期間精度 | トレーニングデータセット内の期間全体でのモデルパフォーマンスを表示します。 | 検証、ホールドアウト(選択可能) バックテストとホールドアウトごとに個別に計算されます。 |
残差 | 連続値モデルの予測パフォーマンスと妥当性を明確に視覚化します。 | 検証、交差検定、ホールドアウト(選択可能) |
ROC曲線 | 確率スケール上のいずれかのポイントにおいて選択されたモデルに関する分類、パフォーマンス、および統計を参照する際に役立ちます。 | 検定データ |
系列のインサイト(クラスタリング) | 行や日付などの系列情報とともに、各系列が属するクラスターに関する情報を提供します。 各クラスターのヒストグラムには、系列の数、合計行数、およびそのクラスターに属するデータセットの割合が表示されます。 | クラスタリングバックテストで系列ごとに計算されます。 |
系列のインサイト(複数系列) | 系列固有の情報を提供します。 | 各バックテストおよびホールドアウト分割に対して個別に計算されます。各分割の検証サブセットだけがスコアリングされます。 検定の予測は予測距離でフィルターされ、指標はフィルターされた予測で計算されます。 UI/APIからは個々のバックテストにアクセスできませんが、検証(バックテスト0 = 最新のバックテスト)、バックテスト(すべてのバックテストにわたる平均)、およびホールドアウトにアクセスできます。 |
安定性 | さまざまなバックテストにおけるモデルのパフォーマンスを一目で把握できるサマリーを提供します。 | 各バックテストおよびホールドアウト分割に対して個別に計算されます。各分割の検証サブセットだけがスコアリングされます。 |
トレーニングダッシュボード | Kerasベースのモデルの反復ごとのトレーニングアクティビティに関する理解を提供します。 | トレーニング、ただし、トレーニングデータの内部ホールドアウトで検証済み。 |
更新しました September 7, 2024
このページは役に立ちましたか?
ありがとうございます。どのような点が役に立ちましたか?
より良いコンテンツを提供するには、どうすればよいでしょうか?
アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。