メトリクス¶
ROC曲線タブの右下にある[メトリック]ペインには、選択した表示しきい値でのモデルのパフォーマンスを説明するためにDataRobotが提供するいくつかの標準統計が含まれています。
メトリクスペインには、同時に3つのメトリクスが表示されます。初期状態では、F1スコア、真陽性率(リコール)、予測率(陽性的中率)が表示されます。 メトリクスを選択をクリックして、各種メトリクスを選択できます。
リストからメトリックスを選択すると、表示される3つのメトリクスの1つになります。表示するメトリクスは3つまでしか選択できないため、すでに3つ選択している場合、新たなメトリクスを指定するには1つ選択解除する必要があることにご備考ください。新しいメトリクスは、次にモデルのROC曲線タブにアクセスしてから変更するまで表示されます。
以下の表では、分類ユースケース 1を例にとり、各統計の簡単な説明をしています。
統計 | 説明 | サンプル(ユースケースから) | 計算 |
---|---|---|---|
F1スコア | モデルの精度を測るスケールで、陽性的中率とリコールに基づき計算されます。 | N/A | ![]() |
True Positive Rate (TPR) | 感度またはリコール。 実測されたすべての陽性の中で、True Positives(陽性だと正しく予測された場合)が占める比率。 | モデルが糖尿病患者を正しく糖尿病と認識した率は? | ![]() |
False Positive Rate (FPR) | 偽陽性率。実測されたすべての陰性の中で、False Positives が占める比率。 | モデルが健康な患者を誤って糖尿病と認識した率は? | ![]() |
True Negative Rate (TNR) | 真陰性率。実測されたすべての陰性の中で、True Negatives(陰性だと正しく予測された場合)が占める比率。 | モデルが健康な患者を正しく健康だと予測した率は? | ![]() |
Positive Predictive Value (PPV) | 陽性的中率。すべての陽性(Positive)の予測に関してモデルが正しかったパーセンテージ。 | モデルで糖尿病だと予測された患者の中で実際に糖尿病だった率は? | ![]() |
陰性的中率 (NPV) | すべての陰性(Negative)の予測に関してモデルが正しかった割合。 | モデルのうち健康だと予測された患者の中で実際に健康だった率は? | ![]() |
精度 | 正しく分類されたインスタンスの割合。 | モデルが正しい予測をする総合的な的中率は? | ![]() |
マシューズ相関係数 | サイズが大きく異なる(バランスが悪い)分類クラスのモデル品質の測定。 | N/A | 式 |
平均収益 | モデルの経済的影響を評価します。現在の表示しきい値のペイオフマトリックスに基づく平均収益を表示します。ペイオフ行列が選択されていない場合は、N/Aを表示します。 | 患者の再入院には、どんなビジネス上の影響がありますか? | 式 |
合計収益 | モデルの経済的影響を評価します。現在の表示しきい値でのペイオフマトリックスに基づいて総利益を表示しますペイオフ行列が選択されていない場合は、N/Aを表示します。 | 患者の再入院には、どんなビジネス上の影響がありますか? | 式 |
更新しました February 22, 2022
このページは役に立ちましたか?
ありがとうございます。どのような点が役に立ちましたか?
より良いコンテンツを提供するには、どうすればよいでしょうか?
アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。