信頼性¶
設定 > 信頼性タブで信頼性ルールを設定し、信頼性監視を有効にして予測を行った後、モニタリング > 信頼性タブから、デプロイについて長期にわたって収集された信頼性データを表示できます。 X軸は、デプロイに対して予測が作成された時間の範囲を測定します。 Y軸は、特定の期間に信頼性ルールがトリガーされた回数を測定します。
以下のコントロールを使用して、信頼性ダッシュボードを設定します。
コントロール | 説明 | |
---|---|---|
1 | モデルバージョンセレクター | ドロップダウンで選択したモデルを反映するようにダッシュボード表示を更新します。 |
2 | 日付スライダー | ダッシュボードで表示するデータの範囲を制限します(特定の期間にズームインするなど)。 |
3 | 範囲セレクター(UTC) | デプロイ日付スライダーに表示する日付範囲を設定します。 |
4 | 単位セレクター | デプロイ日付スライダーの時間のきめ細かさを設定します。 |
5 | 表示を更新 | 新しいデータを使用してダッシュボードのオンデマンド更新を開始します。 このボタンを使用しなくても、ダッシュボードは15分ごとに自動更新されます。 |
6 | リセット | ダッシュボードコントロールをデフォルト設定に戻します。 |
更新しました May 14, 2024
このページは役に立ちましたか?
ありがとうございます。どのような点が役に立ちましたか?
より良いコンテンツを提供するには、どうすればよいでしょうか?
アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。