機能マトリックス¶
次の表に、DataRobot Classicとワークベンチで利用可能な機能の最新の比較を示します。
特徴量 | DataRobot Classic | ワークベンチ |
---|---|---|
生成AI | ||
ベクターデータベースの追加/設定 | いいえ | はい |
LLMブループリントの構築/チャット/比較 | いいえ | はい |
評価およびモデレーション指標 | いいえ | はい |
LLMをデプロイ | いいえ | はい |
一般的なプラットフォーム機能 | ||
共有 | データ、プロジェクト | データ、ユースケース |
ビジネス全体のソリューション | いいえ。単一プロジェクト | はい。ユースケースのエクスペリメント |
認証 | SSO、2FA、APIキー管理 | SSO、2FA、APIキー管理 |
GPU(ディープラーニング用) | はい | はい |
データ関連の機能 | ||
データソース | 認定JDBCコネクター、ローカルファイルのアップロード、 URL | Snowflake、BigQuery、Databricks、S3、ローカルファイルのアップロード、AIカタログのアセット |
データプレパレーション | いいえ | ラングリング |
特徴量探索 | はい | はい |
データ品質評価 | はい | いいえ |
データストレージ | AIカタログ | データレジストリ |
ユーザー作成の特徴量セット | はい | はい |
モデリング関連の機能 | ||
モデリングタイプ | 二値分類、多クラス分類、連続値、多ラベル、クラスタリング、異常検知 | 二値分類、多クラス分類、連続値、クラスタリング、異常検知 |
パーティション | ランダム、パーティション特徴量、グループ、日付/時間、層化抽出 | ランダム、層化抽出、日付/時刻、ユーザー定義のグループ化、自動グループ化 |
TVHパーティショニング | はい | はい |
モデリングモード | クイック、フルオートパイロット、包括的、手動 | クイック、手動、包括的(予測のみ) |
増分学習 | いいえ | はい |
高度なオプション | はい | パーティショニング、単調、加重、保険特有 |
時間認識 | はい。時系列と OTV | はい |
アンサンブル | オプションを有効にすることで可能 | いいえ |
再トレーニング | はい | 新しい特徴量セット、サンプルサイズ、トレーニング期間 |
モデルリポジトリ | はい | はい |
Composable ML | はい | はい |
Visual Artificial Intelligence (AI) | はい | いいえ |
バイアスと公平性 | はい | いいえ |
Text AI | はい | サポート対象のモデルタイプに限り可能 |
Location AI | はい | いいえ |
モデルのインサイト | 一覧を見る | 予測または 時間認識エクスペリメントのインサイト |
予測の説明 | XEMPとSHAP | SHAP(予測のみ) |
ホールドアウトデータのロック解除 | 推奨モデルまたはデプロイ用に準備されたもので自動的に行われる | すべてのモデルで自動的に行われる |
ダウンロード | データ、リーダーボード、スコアリングコード、コンプライアンスレポート、エクスポート可能なチャート | コンプライアンスレポート |
予測関連の機能 | ||
予測 | はい | はい |
MLOps | ||
MLOps | はい | はい |
AIアプリ | ||
AIアプリ | はい | はい |
DataRobot Notebooks | ||
DataRobot Notebooks | はい | はい |
ノートブックのスケジューリング | いいえ | はい |
Codespaces | いいえ | はい |
ノートブックの共有 | いいえ | はい |
DataRobotの生成AI | ||
GenAI | いいえ | はい |
更新しました September 7, 2024
このページは役に立ちましたか?
ありがとうございます。どのような点が役に立ちましたか?
より良いコンテンツを提供するには、どうすればよいでしょうか?
アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。